<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブデザイナー｜田中クミコ</title>
	<atom:link href="http://www.19760203.com/feed/?cat=-18" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.19760203.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>配色デザインのアイデア1000</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/4448.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/4448.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[ごきげんいかがですか！！風呂場のチョウバエと格闘する毎日を送ってます田中です。 さて、共著で参加させていただいた書籍が、本日発売になりましたのでお知らせです。レイアウト・デザインのアイデア1000という本の執筆に参加させていただいたのが2009年、その続編で、今度は「配色デザインのアイデア1000」の執筆に参加させていただきました。 使える配色が必ず見つかる、プロの配色テクニックが満載の配色アイデア集です。デザインの骨組みと配色の見本で構成されているので、使う人が自在に応用することができます。適切な配色が浮かばない人、配色のセンスがないという人に。章ごとに、グルメ、ビューティ、ファッション、インテリア・雑貨、ビジネス・クリエイティブ、学校・医療、スポーツ・アウトドア、映画・音楽・ゲームと分け、使いやすい配色例ばかり集めました。ポスターやチラシ、ロゴ、Web、名刺作りできっと役立つ1冊です。 カフェのロゴ、チラシや コスメ系ポスターやWeb、 ナチュラル系ファッションブランドのカード・ロゴ、 クリエイティブ系の名刺、 アート展や恋愛映画のWeb、 などなどなど・・・脳内カラーチップをむしり取りながら全部で35ページ担当させていただきました。共著の皆様、お疲れ様でした（エア乾杯）！SE社のHさん、貴重な機会をいただいてありがとうございました！大変いい勉強になりました。 余談ですが、サンプルを制作する時、架空の店名を考えるのが割と楽しかったりするんですが、今回は学習塾のネーミングがお気に入りです。カラーリング苦手…という方はぜひぜひ、このウルトラレインボーな表紙を手に取っていただけたら嬉しいです！ →本の詳細はこちら]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/4448.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>配色デザインのアイデア1000</title>
		<link>http://www.19760203.com/portfolio/4534.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/portfolio/4534.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[執筆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/portfolio/4534.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ラインストロークで作るキラキラ素材</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/4307.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/4307.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 05:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[というわけで、第1回目は「ラインストロークで作るキラキラ素材」です。Fireworksでは、Illustratorのブラシ機能のようにベクターデータを保ちながら線種を編集でき、かつフィルターも合わせることができます。これらを駆使して、キラキラオブジェクトを作っていきます。 このオブジェクトは、こんな風に4本の線が重なってできています。まずは、一番大きな光のラインを作っていきます。 まずはペンツールで、パスを引きます。S字にすると光の散らばり方がキレイになります。 プロパティウィンドウの【線種】から、【油彩】→【はね】を選びます。このブシャっと飛び散ったプリセットをカスタマイズしていきます。 プロパティウィンドウの【ストロークの編集】をクリックし、以下のように設定します。 ＜オプション＞ 【インキの使用量】…不透明度です。光の重なりを見せたいので薄めにします。 【間隔】…光の間隔です。プレビューしながらベストな数値をどうぞ。 【重ね書き効果】…光を重ねたいのでチェックを入れます。 【テクスチャ】…デフォルトで脂っこいテクスチャが薄く入っているので、0%にします。 ＜シェイプ＞ 【サイズ】…基本となる元気玉のサイズです。 【エッジ】…0でアンチエイリアスOFFになります。1でON、以降ぼけていきます。 数値を変えれば即プレビューできるので、ここだ！という設定を探しましょう。 次は色の設定です。 まず何色でもいいので、線に白以外の色を設定しておきます。ここでは青にしました。 再度【ストロークの編集】を開き、感度の設定をします。 ＜感度＞ 【サイズ】…ランダム値を50にします。先ほど設定したサイズが基準になります。 【明度】【色相】…ともにランダム値を100に。元の線の明度・色相が基準になります。 カラオケでよく見る夜の繁華街のような光が出来てきました。色相のランダム値を低くすると、元の色と近い色相の光ができます。今回はカラフルにしたかったので100、つまり何色出るかな出たとこ勝負な設定にしました。明度もランダム値が高いほうが奥行きが出ます。 同じ要領で、中サイズ、小サイズの光を作っていきます。 ＜中サイズ＞ 大サイズよりも向こうにあるイメージにしたいので、【明度】は低めに、【色相】のランダム値は抑えて同系色にまとめます。さらに【エッジ】の値も高めにして、全体的にボンヤリさせました。 ＜小サイズ＞ キラキラ感が出るように基準サイズを10pxと極小にし、色は白のみで、サイズだけランダムにしました。 一度合体させて、具合を見ます。気になるところがあれば【ストロークの編集】で心ゆくまで設定を。 より光らしくするため、メインの光の輪郭を強調させます。 メインの光を選んだ状態で、プロパティウィンドウの【フィルター】→【シャープ（強）】を選びます。1回だとちょっとエッジが弱いので、さらにその上からもう1度シャープをかけます。ズボラなものでフィルターの二度がけなどしておりますが、もうちょっと細かく設定したい方は、【アンシャープマスク】でどうぞ。 仕上げに、手前にぼや〜んとした光を置き、メインの光にピントが合ったような効果を出していきます。右から左まで入れるとうるさいので、一部分にボンヤリと入れるのがポイントです。 まず先ほどの要領で白い光のラインを作っておきます。 それにフィルターで【ぼかし（ガウス）】を割と強めにかけガウス。ストローク編集のエッジでぼかすとここまで強くボケてくれないので、フィルターでつっこみます。 その上に、このあたりに光を置きたいなーと思うエリアのパスをひきます。ざっくりで大丈夫です。 描いたパスを【カット】し、白い光を選んだ状態で、【編集メニュー】→【マスクとしてペースト】を選びます。 マスクがかかりました。ここからさらにボンヤリ感をアップさせていきます。 マスクが選ばれている状態で、マスクの【エッジ】を40pxぼかします。これで境界線がボンヤリして背景になじみます。Fireworksの特長として、マスク自体にもフィルターがかけられ、かけた後もパスの編集が可能という点が挙げられます。これは本当に便利ッス。 よいしょ！全部重ねて完成です。何に使えますかね。タイトル背景や、帯や本文背景のアクセント、急なお客様やちょっとしたパーティにもどうぞ。 ストロークをアレンジして、ブレンドモードを変えて重ねてみるとこれまた違う表情になりましたですよ。色々いじってみてください。 今回作成したPNGファイルのダウンロードはこちらから。（Fireworks CS5形式）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/4307.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fireworks expression</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/4255.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/4255.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[長い間お世話になった横浜を離れ、先月から奈良県民になりました。よし、土地勘ゼロ！知り合いゼロ！ふ〜。とりあえず自転車でブイブイ走り回って地理を叩きこんでおります。保育園は一次募集はとっくに間に合わず、二次募集に突撃してみましたが、どうなりますやら。入ーれーてー。田中です。 さて話は変わりまして、私がWeb制作に使うメインのグラフィックソフトをPhotoshopからFireworksへ変えて、もう5〜6年経ったかと思います。Fireworksってあれでしょ、スライスツールでしょぐらいに思われてませんか？思ってない？思ってるでしょ？ほら。ほらほら。使い方次第でグラフィックもちゃんと作れるんです。しかも割と簡単に。Photoshopは写真のレタッチや切り抜き、ブラシやフリーハンドを生かしたい時などに出動しますが、Webデザインの作業では8割方Fireworksを使っています。そんな私の右腕ちゃんなのですが、Fwを使ってもうちょいグラフィックの表現力を高めることはできないかと日々思っておりました。というわけで、まだ全ての機能を使いこなせてない自分の勉強も兼ねまして、“fireworks expression”と題したグラフィック制作Tipsを、ここ大仏の里からお届けして参りたいと思います。日頃から国内外のFwTipsを参考にさせてもらっていますが、もらってばかりいるので、私からも。 という予告でした。予告かよ！ 一回目はこんなのを作ってみたいと思います。 そもそもこんな更新頻度の人間が続けられるのかすでに不安ですがお楽しみに…！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/4255.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子供向けiOSアプリ</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/4170.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/4170.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ、ひとつ納品が終わってうきうきフライデナイの田中です。 今日はいつかまとめようと思って少しずつ書きためていた、おすすめの子供向けiOSアプリをご紹介します。 ●保育アプリのいないいない→ばぁ！（→iPhone版） 息子が6ヶ月ごろだったか、最初に反応したアプリです。草むらをタッチすると、隠れていたカラフルな動物が楽しい音楽に合わせていないいな〜〜ぁい・・・ばぁ♥と登場。他にも登録した写真でいないいないばぁするモードもありまして、いくつか変顔を入れておいたら1歳半の今もクスクス言いながらばぁ♥しております。無料なのが嬉しいですよ。 ●baby rattle bab bab（→iPhone版） エレキガラガラと申しましょうか。デザインも音もかわいいし、ぐずった時にホラホラホラ〜と見せると泣きやんで、初期にはかなり助けられました。これで無料だなんて！ ●Mr.shapeのタッチカード &#8211; KOO-KI（→iPhone版）（→iPad版） これはiPad版でよく遊んでいます。音も絵もかわいい！無料で9つのカードが遊べます。子供の好きな動きや音をよ〜く知ってるアプリです。最初はしばらく無料版で遊んでいたのですが、あまりによくできていたので、アドオンの追加パック（当時170円）をDLしてフルバージョン楽しませてもらっています。息子は追加パック2にある引いて走る車をひたすら引っ張ったり、ラッパのすかしっぺみたいな音を鳴らしちゃ爆笑しております。チョンチョンタッチしてるだけで楽しい音やモーションが出るものから、簡単なパズルのような頭を使うものまであるので、これからも長〜く遊べそうです。おまけで付いているプロモーションビデオもたのしくて息子と何度も見てるんですが、つくっているのは映像制作会社さんと知って納得。超オススメです！ ●Sound Touch（→iPhone版）（→iPad版） こちらは海外産。動物や車、楽器、家の中にあるものなど6つのカテゴリに、それぞれ12枚のパネルが用意されています。パネルをタッチすると「ひつじ」「かえる」「オートバイ」「ギター」「洗濯機」などなど日本語の発音と一緒に写真が登場するシンプルなアプリです。息子はこれでヘリコプターを見てから、ヘリを見ると「ター！」と言うようになりました。これも無料版で遊んでたのですが、なかなか食いつきがよかったので有料版を入れてみました。もう少し大きくなったら英語で聞かせてもまたよい刺激になるかもしれないです。 ●空想どうぶつえん（→iPhone4版）（→iPad版） これもiPadで遊んでます。用意された動物や魚の台紙に、色を塗ったりデコったりして自分だけのどうぶつを作って公開しちゃおーというアプリです。一番ハマってるかも。リトルビッグプラネットのような手づくりクラフト感がかわいいです。ベネッセさんが作っているだけあって、音もデザインもすごくしっかり作られてます。iPadを振るとデコアイテムが上から降ってくるアクションに「おぉ！」とはしゃぐ息子氏。ただしやれることがすごいのでやや重めであります。が、オススメ！ ●MouthOff™ &#8211; ustwo™（→iPhone版） 声に反応して色んなデザインの口（Mouth）が動くiPhoneアプリです。iPhoneの背中を口にあてがってガオガオ言うと、顔の一部が変身したように見えて面白いです。ずいぶん前に友達に教えてもらってずっと入ってたんですが、まー子供受け超いいです。幼児〜小学生くらいまで幅広くウケる鉄板アプリと言えましょう。飲み会などでは大人にもウケます。 ─────────────────── まだまだあるのですがまた次回に。キャプチャを勝手に載せていいのかわかんなかったので、取り急ぎテキストだけでご紹介しました。どれも良く出来ていてつい夢中になりますが、テレビと一緒でくれぐれもやりすぎはノンノンです。あと、HOMEボタンにタラリ…なんてこともあるので、ヨダレ対策も忘れずに！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/4170.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/4071.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/4071.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[みかんに爪を立ててググっと押すと穴が開きますよね。息子がそれを私の腕に何回もやってきます、田中ですこんにちは。 やー。始まりました。やたら近未来っぽい字面の2012年。言わずもがな去年は、日本にとって大きい一年となりました。今後の身の振り方を意識された方も多かったのではないでしょうか。我が家も考えに考え、議論に議論を重ねまして、来月とうとう関西へ移転することになりました。フルタイムで仕事の時間を取りたいというのが1番の理由で、保育園に入れやすい町で子育てすることにしました。何年後かにいずれは…という感じだったのですが、諸々を加味してこのタイミングになりました。出来ろ〜。友達100人出来ろ〜。息子にも。 移転先にも少し待機児童はいるようなのでスンナリというわけにはいかなそうですが・・・ま頑張ってこうかなーと思ってるんですけども。えぇ。ま漫才のひとつもできなあかんのかなーと。できませんけども。 というわけで、長距離引越の準備からスタートの2012年。早く落ち着きたい年女田中、本年もどうぞよろしくお願いいたします！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/4071.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>病院サイト</title>
		<link>http://www.19760203.com/portfolio/4052.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/portfolio/4052.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/portfolio/4052.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P.</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/4033.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/4033.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[18の時に初めて買ってもらったMacは、クロック25MHz、メモリ8MBのLC475でした。 それから17年、Apple製品を触らない日はないほど、いつも一番近くにありました。 人生を変えてくれたApple、その心臓だったジョブズ。 まだまだ世界を変えて行って欲しかった。本当に残念です。 ご冥福をお祈りいたします。 ありがとうございました。 合掌]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/4033.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google IMEがヤバい</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/3959.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/3959.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[登録しているSNSが増えてきて、hootsuiteってやつを入れてみたんです。それで、Twitterと、Facebookと、その他タイムラインをずらっと並べてみたんですけど、やがてずっと眺めておかなきゃいけないようなそんな気がしてきて、最終的に何を私はそんなに知りたがってるんだ…と言いながらそっとウィンドウを閉じましたこんばんは、田中です。仕事に復帰させてもらって早2ヶ月、思ったことは、仕事の時間ができたからと言って家事の時間が減るわけじゃないんだなってことです。フフッ。 さて今日はIMEの話です。長いことATOKユーザだったんですが、レパードからスノレパに上げたタイミングでバージョンアップしてよねプイと言われてしまいました。出産もろもろで出費がかさんでたこともあり、Apple純正ことえりをしばらく使ってみることにしました。かなり久しぶりのことえり。ちったぁ進化してるだろと思って使ってみたんですが、流石ことえり、持ち前の変換センスで我が道を行ってらしたので、今更ながらGoogleIMEを使ってみました。 したらですよ。めちゃめちゃ良いじゃないですか！ おばちゃんビックリしたので皆さんにオススメしますよ。 まずは固有名詞に強い変換。たとえば「れでぃお」って入れると「レディオヘッド」が候補に出るし、「べんふぉ」って入れりゃ「ベン・フォールズ・ファイヴ」が出るし、「こちらか…」まで言いかけると人差し指でそっと唇を塞いで「こちら葛飾区亀有公園前派出所」のカードを差し出してくれるジゴロっぷりです。 これグーグルの検索窓の挙動と似てるなと思ったので、ひょっとしてオンラインから候補引っ張ってきてるのかな？と思ってネットワークをオフって試してみました。ら、そんなことなかったです。あらかじめ入ってる変換候補はかなり使えますねー。 ってことを言おうとして今オフラインにして、そのまま作業しちゃってページ移動したら記事消えて泣きそうでした(∀｀*ゞ)ｴﾍﾍ ▼顔文字もたいていのものは入ってます。 ▼郵便番号入れると住所出てきたり。 ▼記号も良い感じ。横に読みを添えてくれるのもジェントルメン。 タグはユーザ辞書を作りました。実際は半角ですがよく使うこんなのを登録してます。 でぃぶ→＜ｄｉｖ＞＜／ｄｉｖ＞ すぱん→＜ｓｐａｎ＞＜／ｓｐａｎ＞ ぴー→＜ｐ＞＜／ｐ＞ ぶれ→＜ｂｒ ／＞ りんく→＜ａ ｈｒｅｆ=&#8221;" ｔａｒｇｅｔ=&#8221;"＞＜／ａ＞ りすと→＜ｕｌ＞＜／ｕｌ＞ りすと→＜ｌｉ＞＜／ｌｉ＞ こめんと→＜!&#8211; &#8211;＞ すたいる→ｓｔｙｌｅ=&#8221;" くらす→ｃｌａｓｓ=&#8221;" おると→ａｌｔ=&#8221;" などなど。これに加えて、カタカナ英語を英語に直してくれるのがまた泣ける。 コーディング時のタイプミスが防げそうです。 せんたー→center れふと→left ぼとむ→bottom ふろーと→float ばっくぐらうんど→background まーじん→margin ぱでぃんぐ→padding くりあ→clear こもん→common はいと→height …widthって何て発音するんだろ…(；´∀｀) ｳ､ｳｨﾄﾞｩｽ? そしてなぜか「らいと」は「right」が出ませんでした。 あとどうでもいいですが「おみくじ」と入れて変換すると今日の運勢が出たりしますよ。 動作も安定してるし学習能力も文句なしに(・∀・)ｲｲ!!。使うほど手になじんできそう。 しかもフリーだなんてもうおばちゃん／(^o^)＼ビックリ＼(◎o◎)／！したよーのお話を、 必要以上に顔文字多めでお送りしました。(^_^)/~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/3959.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARIGATO</title>
		<link>http://www.19760203.com/blog/3949.html</link>
		<comments>http://www.19760203.com/blog/3949.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 14:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田中</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.19760203.com/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[ARIGATO FROM JAPAN 被災地へ何度も足を運んでいる友人が立ち上げた、 世界にありがとうを伝えるサイトです。 支援国、支援内容もここで初めて知りました。ぜひぜひご参加を。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.19760203.com/blog/3949.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.461 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 16:24:09 -->

